2 Тон түгәрәк ату
Төс 颜色 | EN1492-1 буенча төсле код 色号标准 | 1 веб челтәр белән эш йөкләнеше 一根吊带载重限度 | 2 веб-слинг белән эш йөкләнеше 两根吊带载重限度 | |||||||||
Вертикаль күтәрү 垂直吊 | Болтлы күтәрү 结套吊 | 0 ° -7 ° | 7 ° -45 ° | 45 ° -60 ° | 45 ° ка кадәр | 45 ° -60 ° | 45 ° ка кадәр | Чокер 45 ° ка кадәр | Стрейг 45 ° -60 ° | Чокер 45 ° -60 ° | ||
Алсу | WLL 1T | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 1.12 | 1.00 | 0.80 |
Яшел | WLL 2T | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 2.80 | 2.24 | 2.00 | 1.60 |
Сары | WLL3T | 3.00 | 2.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 4.20 | 3.36 | 3.00 | 2.40 |
Соры | WLL 4T | 4.00 | 3.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 5.60 | 4.48 | 4.00 | 3.20 |
Кызыл | WLL 5T | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 5.60 | 5.00 | 4.00 |
Браун | WLL6T | 6.00 | 4.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 8.40 | 6.72 | 6.00 | 4.80 |
Зәңгәр | WLL 8T | 8.00 | 5.40 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 11.20 | 8.96 | 8.00 | 6.40 |
Алсу | WLL 10T | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 11.20 | 10.00 | 8.00 |
Алсу | WLL 12T | 12.00 | 9.60 | 24.00 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 16.80 | 13.44 | 12.00 | 9.60 |
Алсу | WLL 15T | 15.00 | 12.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 10.50 | 7.50 | 21.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 |
Алсу | WLL 20T | 20.00 | 16.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 28.00 | 22.40 | 20.00 | 16.00 |
Алсу | WLL 25T | 25.00 | 20.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 17.50 | 12.50 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 20.00 |
Алсу | WLL 30T | 30.00 | 24.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 42.00 | 33.60 | 30.00 | 24.00 |
Алсу | WLL 50T | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 70.00 | 56.00 | 50.00 | 40.00 |
Алсу | WLL 60T | 60.00 | 48.00 | 120.00 | 84.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 84.00 | 67.20 | 60.00 | 48.00 |
Көтү җиһазларына килгәндә, күпкырлылык төп һәм2 Тон түгәрәк атубар. Сез техниканы, җиһазны яки башка авыр әйберләрне күтәрәсезме, бу түгәрәк чана эшне башкарырга мөмкин. Аның сыгылучан һәм җайлаштырылган табигате аңа йөк формасына яраклашырга мөмкинлек бирә, һәрвакыт куркынычсыз һәм тотрыклы күтәрү чишелешен тәэмин итә.
Куркынычсызлык теләсә нинди күтәрү эшендә иң мөһиме2 тонналы түгәрәкмоны истә тотып эшләнгән. Бу йөккә зыян китерү куркынычын киметү өчен эшләнгән, шулай ук чана үзе, куркынычсыз һәм эффектив күтәрү процессын тәэмин итә. Өстәвенә, түгәрәк чыбыклар күтәрү сыйфатын җиңел ачыклау, куркынычсызлыкны тагын да арттыру һәм артык йөкләү куркынычын киметү өчен төсле кодлы.
Тотрыклылык - 2 тонналы түгәрәк ташның билгесе. Аның ныклы төзелеше һәм ныгытылган тегү аны киемгә, кисүгә һәм күз яшьләренә каршы тора, хәтта иң таләпчән күтәрү шартларында да озак хезмәт итүен тәэмин итә. Бу ныклык вакыт узу белән чыгымнарны экономияләүгә китерергә мөмкин, чөнки түгәрәк кисәкләрне түбән сыйфатлы альтернативаларга караганда ешрак алыштырырга кирәк.
Куллану җиңеллеге - 2 тонналы түгәрәк ташның тагын бер күренекле үзенчәлеге. Аның җиңел һәм сыгылмалы дизайны күтәрү һәм маневр ясауны җиңеләйтә, күтәрү операцияләре вакытында вакытны һәм көчне саклый. Өстәвенә, аның йомшак, шома өслеге йөкнең зарарлануыннан саклый, нечкә яки сизгер материаллар өчен идеаль итә.
2 тон түгәрәкequipmentиһазларны күтәрү өчен сәнәгать стандартларына туры килү һәм алардан артып китү өчен эшләнгән, сезгә ышанычлы һәм туры килгән продукт куллануыгызга ышаныч бирә. Аның югары сыйфатлы төзелеше һәм катгый сынаулары аның көндәлек куллану катгыйлыгына каршы тора алуын тәэмин итә, эзлекле эш башкару һәм ышанычлылык.
Гомумән алганда ,.2 тонналы түгәрәкавыр күтәрү ихтыяҗлары өчен төп күтәрү чишелеше. Аның ныклыгы, күпкырлылыгы, куркынычсызлыгы һәм куллану җиңеллеге комбинациясе аны теләсә нинди сәнәгать яки коммерция күтәрү операциясе өчен кирәкле коралга әйләндерә. 2 тонналы түгәрәк чанага инвестиция салыгыз һәм аның күтәрү биремнәрендәге аерманы татыгыз.